PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN CIHAMPELAS
DESA CIPATIK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIPATIK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 5 4 1
3 5 S/D 9 TAHUN 571 294 277
4 10 S/D 14 TAHUN 740 402 338
5 15 S/D 19 TAHUN 793 403 390
6 20 S/D 24 TAHUN 853 445 408
7 25 S/D 29 TAHUN 770 409 361
8 30 S/D 34 TAHUN 666 360 306
9 35 S/D 39 TAHUN 575 294 281
10 40 S/D 44 TAHUN 671 329 342
11 45 S/D 49 TAHUN 619 328 291
12 50 S/D 54 TAHUN 617 297 320
13 55 S/D 59 TAHUN 375 214 161
14 60 S/D 64 TAHUN 341 166 175
15 65 S/D 69 TAHUN 255 128 127
16 70 S/D 74 TAHUN 170 82 88
17 75 TAHUN KE ATAS 292 142 150
18 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
19 2 S/D 4 TAHUN 5 4 1
20 5 S/D 9 TAHUN 571 294 277
21 10 S/D 14 TAHUN 740 402 338
22 15 S/D 19 TAHUN 793 403 390
23 20 S/D 24 TAHUN 853 445 408
24 25 S/D 29 TAHUN 770 409 361
25 30 S/D 34 TAHUN 666 360 306
26 35 S/D 39 TAHUN 575 294 281
27 40 S/D 44 TAHUN 671 329 342
28 45 S/D 49 TAHUN 619 328 291
29 50 S/D 54 TAHUN 617 297 320
30 55 S/D 59 TAHUN 375 214 161
31 60 S/D 64 TAHUN 341 166 175
32 65 S/D 69 TAHUN 255 128 127
33 70 S/D 74 TAHUN 170 82 88
34 75 TAHUN KE ATAS 292 142 150
JUMLAH 16626 8594 8032
BELUM MENGISI -8313 -4297 -4016
TOTAL 8313 4297 4016

19 Oktober 2026

    CIPATIK, 19 OKTOBER 2026
CIPATIK





NIPD/NIP :