Desa Cipatik

Kec. Cihampelas
Kab. Bandung Barat - Jawa Barat

Info
Sistem Informasi Desa memudahkan Desa menyusun data dan informasi digital tentang kondisi objektif Desa, menyusun perencanaan Pembangunan Desa yang berbasis data detail dan riil, mengarahkan kerja Pembangunan Desa secara sistematis, terukur, terarah, berkelanjutan, serta memfokuskan prioritas pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan kebutuhan kewargaan dan kewilayahan Desa untuk mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs Desa.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2293 26,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2306 26,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1612 18,73%
4 PENSIUNAN 16 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 6 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,02%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 186 2,16%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1852 21,52%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 7 0,08%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,28%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 126 1,46%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8472 98,44%
BELUM MENGISI 134 1,56%
TOTAL 8606 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

Drs. H ASEP AGUS

FIRMAN ABDUL RAHMAN

FIRMAN ABDUL RAHMAN

Sekretaris Desa

TONI MAWARNA S

TONI MAWARNA S

Kasi Pemerintahan

DODY PRIYATNA S.E

DODY PRIYATNA S.E

Kasi Kesra

HENDRIS PURNAMA

HENDRIS PURNAMA

Kasi Pelayanan

INTAN PUTRI WARLIANI S.H

INTAN PUTRI WARLIANI S.H

Kaur TU & Umum

LILIS NURYATNA S.Pd

LILIS NURYATNA S.Pd

Kaur Keuangan

H REZA AGUNG SETIAWAN

H REZA AGUNG SETIAWAN

Kaur Perencanaan

AEP SAEPUL KOHAR

AEP SAEPUL KOHAR

Kepala Kewilayahan 1

DADANG R MANAF

DADANG R MANAF

Kepala Kewilayahan 2

CECEP ABDUL ROHMAN

CECEP ABDUL ROHMAN

Kepala Kewilayahan 3

DIDI SUMARDI

DIDI SUMARDI

Staff Kasi Pemerintahan

ROHILI WIJAYA

ROHILI WIJAYA

Staff Pertanahan (Agraria)

PENDI

PENDI

Staff Kasi Pelayanan

MUHAMAD RAMDANI

MUHAMAD RAMDANI

Staff Desa (Sopir Ambulance)

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cipatik

Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:6
Kemarin:60
Total:19.895
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.188.80.46
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.270.368.000,00Rp 1.270.368.000,00

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.270.368.000,00Rp 1.270.368.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.939055126298177
Longitude:107.51106341279292

Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa