Desa Cipatik

Kec. Cihampelas
Kab. Bandung Barat - Jawa Barat

Info
Sistem Informasi Desa memudahkan Desa menyusun data dan informasi digital tentang kondisi objektif Desa, menyusun perencanaan Pembangunan Desa yang berbasis data detail dan riil, mengarahkan kerja Pembangunan Desa secara sistematis, terukur, terarah, berkelanjutan, serta memfokuskan prioritas pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan kebutuhan kewargaan dan kewilayahan Desa untuk mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs Desa.

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KEWILAYAHAN 1 752 2556 1295 1261
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
2 RW 008 2 8 4 4
1 RT 002 2 6 3 3
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 001 0 2 1 1
3 RW 001 11 38 21 17
1 RT 004 4 12 8 4
2 RT 001 4 16 7 9
3 RT 003 2 6 4 2
4 RT 002 1 4 2 2
4 RW 1 301 1048 527 521
1 RT 4 90 319 160 159
2 RT 3 85 301 152 149
3 RT 2 80 288 147 141
4 RT 1 36 114 58 56
5 RT 5 9 25 9 16
6 RT 6 1 1 1 0
5 RW 9 205 697 355 342
1 RT 3 58 198 110 88
2 RT 2 57 189 93 96
3 RT 1 49 164 83 81
4 RT 4 41 146 69 77
6 RW 8 232 762 387 375
1 RT 3 44 139 72 67
2 RT 4 55 169 82 87
3 RT 2 98 334 172 162
4 RT 1 35 120 61 59
7 RW 3 1 3 1 2
1 RT 1 1 3 1 2
2 Dusun KEWILAYAHAN 2 944 3134 1647 1487
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 004 2 14 6 8
1 RT 002 0 1 0 1
2 RT 001 2 10 5 5
3 RT 003 0 3 1 2
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
3 RW 003 3 12 7 5
1 RT 001 0 1 1 0
2 RT 006 3 7 3 4
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 4 3 1
5 RT 005 0 0 0 0
4 RW 3 276 951 516 435
1 RT 4 60 209 118 91
2 RT 3 51 170 93 77
3 RT 5 17 54 27 27
4 RT 2 61 206 114 92
5 RT 6 33 113 60 53
6 RT 1 54 199 104 95
5 RW 2 355 1131 577 554
1 RT 4 70 234 116 118
2 RT 1 73 241 125 116
3 RT 3 113 355 192 163
4 RT 2 86 266 127 139
5 RT 5 13 33 16 17
6 RT 6 0 2 1 1
6 RW 4 296 989 524 465
1 RT 3 78 256 133 123
2 RT 2 62 227 127 100
3 RT 1 75 253 130 123
4 RT 4 46 143 75 68
5 RT 5 35 110 59 51
7 RW 10 0 2 0 2
1 RT 4 0 1 0 1
2 RT 3 0 1 0 1
8 RW 1 2 3 1 2
1 RT 2 1 1 0 1
2 RT 5 1 2 1 1
9 RW 002 10 32 16 16
1 RT 001 7 16 11 5
2 RT 002 1 4 2 2
3 RT 003 1 7 1 6
4 RT 004 1 5 2 3
3 Dusun KEWILAYAHAN 3 800 2674 1378 1296
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
1 RW 005 6 20 10 10
1 RT 001 2 6 3 3
2 RT 004 2 5 3 2
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 002 2 9 4 5
5 RT 003 0 0 0 0
2 RW 007 2 10 5 5
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 001 1 5 3 2
3 RT 002 1 5 2 3
4 RT 004 0 0 0 0
3 RW 006 3 10 6 4
1 RT 003 2 6 3 3
2 RT 001 1 4 3 1
4 RW 6 333 1096 574 522
1 RT 2 76 253 133 120
2 RT 3 83 256 134 122
3 RT 1 71 232 122 110
4 RT 4 64 220 110 110
5 RT 5 39 135 75 60
5 RW 7 196 653 338 315
1 RT 2 50 170 93 77
2 RT 3 30 99 50 49
3 RT 1 51 169 83 86
4 RT 4 48 164 88 76
5 RT 5 16 49 23 26
6 RT 04 1 2 1 1
6 RW 5 259 880 443 437
1 RT 4 32 93 41 52
2 RT 1 32 109 49 60
3 RT 2 57 192 105 87
4 RT 3 60 210 109 101
5 RT 6 46 164 85 79
6 RT 5 32 112 54 58
7 RW 2 1 5 2 3
1 RT 1 0 1 0 1
2 RT 5 1 4 2 2
4 Dusun 79 242 131 111
1 RW 1 12 32 18 14
1 RT 1 3 9 6 3
2 RT 2 1 1 1 0
3 RT 3 6 14 7 7
4 RT 4 2 8 4 4
5 RT 5 0 0 0 0
2 RW 2 5 20 10 10
1 RT 1 2 6 3 3
2 RT 2 1 7 3 4
3 RT 3 2 7 4 3
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
3 RW 3 5 17 12 5
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 2 5 3 2
3 RT 3 1 5 4 1
4 RT 4 1 3 2 1
5 RT 5 1 4 3 1
6 RT 6 0 0 0 0
4 RW 4 2 4 2 2
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 1 1 0 1
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 1 3 2 1
5 RT 5 0 0 0 0
5 RW 5 4 15 8 7
1 RT 1 1 3 2 1
2 RT 2 2 6 3 3
3 RT 3 0 1 1 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 1 5 2 3
6 RT 6 0 0 0 0
6 RW 6 5 8 5 3
1 RT 1 1 1 1 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 1 3 2 1
4 RT 4 1 2 1 1
5 RT 5 2 2 1 1
7 RW 7 3 11 6 5
1 RT 1 2 8 4 4
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 1 3 2 1
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
8 RW 8 5 18 11 7
1 RT 1 1 2 1 1
2 RT 2 3 10 6 4
3 RT 3 1 5 4 1
4 RT 4 0 1 0 1
9 RW 9 3 10 5 5
1 RT 1 1 3 2 1
2 RT 2 2 7 3 4
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
10 RW 004 9 23 10 13
1 RT 004 2 9 3 6
2 RT 005 1 1 1 0
3 RT 002 1 3 1 2
4 RT 001 1 2 2 0
5 RT 003 4 8 3 5
11 RW 009 4 13 9 4
1 RT 002 3 11 8 3
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 001 1 2 1 1
12 RW 005 5 12 7 5
1 RT 006 1 4 2 2
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 1 1 0 1
4 RT 001 3 7 5 2
5 RT 004 0 0 0 0
13 RW 008 3 9 5 4
1 RT 001 1 2 1 1
2 RT 002 1 4 1 3
3 RT 004 1 3 3 0
14 RW 007 2 7 3 4
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 1 3 1 2
4 RT 001 1 4 2 2
15 RW 003 4 13 7 6
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 1 2 1 1
3 RT 001 1 4 2 2
4 RT 006 1 5 3 2
5 RT 002 1 2 1 1
16 RW 006 1 5 2 3
1 RT 003 1 3 2 1
2 RT 001 0 2 0 2
17 RW 002 3 9 5 4
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 2 5 2 3
4 RT 002 1 4 3 1
18 RW 001 4 16 6 10
1 RT 003 2 8 2 6
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 001 2 8 4 4
TOTAL 2575 8606 4451 4155

Aparatur Desa

Kepala Desa

Drs. H ASEP AGUS

FIRMAN ABDUL RAHMAN

FIRMAN ABDUL RAHMAN

Sekretaris Desa

TONI MAWARNA S

TONI MAWARNA S

Kasi Pemerintahan

DODY PRIYATNA S.E

DODY PRIYATNA S.E

Kasi Kesra

HENDRIS PURNAMA

HENDRIS PURNAMA

Kasi Pelayanan

INTAN PUTRI WARLIANI S.H

INTAN PUTRI WARLIANI S.H

Kaur TU & Umum

LILIS NURYATNA S.Pd

LILIS NURYATNA S.Pd

Kaur Keuangan

H REZA AGUNG SETIAWAN

H REZA AGUNG SETIAWAN

Kaur Perencanaan

AEP SAEPUL KOHAR

AEP SAEPUL KOHAR

Kepala Kewilayahan 1

DADANG R MANAF

DADANG R MANAF

Kepala Kewilayahan 2

CECEP ABDUL ROHMAN

CECEP ABDUL ROHMAN

Kepala Kewilayahan 3

DIDI SUMARDI

DIDI SUMARDI

Staff Kasi Pemerintahan

ROHILI WIJAYA

ROHILI WIJAYA

Staff Pertanahan (Agraria)

PENDI

PENDI

Staff Kasi Pelayanan

MUHAMAD RAMDANI

MUHAMAD RAMDANI

Staff Desa (Sopir Ambulance)

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cipatik

Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:15
Kemarin:131
Total:20.838
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.174
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.270.368.000,00Rp 1.270.368.000,00

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.270.368.000,00Rp 1.270.368.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.939055126298177
Longitude:107.51106341279292

Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa